2018年3月25日にデビューしたStray Kids(ストレイキッズ)。今回はそんなStray Kidsの歴代CDについて紹介していきます。
※本ページはプロモーションが含まれています。
Stray Kids歴代CD発売順一覧まとめ
Stray Kidsは正式デビュー以前からプレデビューとしてCDを発売していることもあり、当初から多くのファンがついていることでも知られています。
そんな彼らの歴代CDを韓国盤、日本盤ともに発売日順にまとめていきますが、配信限定のシングル・アルバムに関してはここでは省きます。
発売国 | CD形態 | タイトル | 発売日 |
韓国 | プレデビューミニアルバム | Mixtape | 2018年1月8日 |
韓国 | ミニアルバム | I am NOT | 2018年3月26日 |
韓国 | ミニアルバム | I am WHO | 2018年8月6日 |
韓国 | ミニアルバム | I am YOU | 2018年10月22日 |
韓国 | ミニアルバム | Clé 1 : MIROH | 2019年3月25日 |
韓国 | スペシャルアルバム | Clé 2 : Yellow Wood | 2019年6月19日 |
韓国 | ミニアルバム | Clé : LEVANTER | 2019年12月9日 |
日本 | ベストアルバム | SKZ2020 | 2020年3月18日 |
日本 | シングル | TOP -Japanese Ver.- | 2020年6月3日 |
韓国 | フルアルバム | GO生 | 2020年6月17日 |
韓国 | リパッケージアルバム | IN生 | 2020年9月14日 |
日本 | ミニアルバム | ALL IN | 2020年10月27日 |
韓国 | フルアルバム | NOEASY | 2021年8月23日 |
日本 | シングル | Scars / ソリクン -Japanese ver.- | 2021年10月13日 |
韓国 | スペシャルシングル | Christmas EveL | 2021年11月29日 |
韓国 | ミニアルバム | ODDINARY | 2022年3月18日 |
日本 | ミニアルバム | CIRCUS | 2022年6月22日 |
韓国 | ミニアルバム | MAXIDENT | 2022年10月7日 |
日本 | フルアルバム | THE SOUND | 2023年2月22日 |
韓国 | フルアルバム | ★★★★★(5-STAR) | 2023年6月2日 |
日本 | EP | Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.- | 2023年9月6日 |
Stray Kids歴代CD収録曲(韓国盤)
そんなStray Kidsの歴代CD収録曲を下記にて形態別に紹介していきますが、タイトル曲に関しては色付きで表示しています。
フルアルバム
1stフルアルバム『GO生』
曲順 | 収録曲 |
1 | GO生 |
2 | God’s Menu |
3 | Easy |
4 | Pacemaker |
5 | Airplane |
6 | Another Day |
7 | Phobia |
8 | Blueprint |
9 | TA |
10 | Haven |
11 | TOP (“Tower of God” OP) |
12 | SLUMP (“Tower of God” ED) |
13 | Mixtape: Gone Days |
14 | Mixtape: On Track |
2ndフルアルバム『NOEASY』
曲順 | 収録曲 |
1 | Cheese |
2 | Thunderous |
3 | Domino |
4 | Ssick |
5 | The View |
6 | Sorry, I Love You |
7 | Silent Cry |
8 | Secret Secret |
9 | Star Lost |
10 | Red Lights |
11 | Surfin’ |
12 | Gone Away |
13 | Wolfgang |
14 | Mixtape: Oh |
3rdフルアルバム『★★★★★(5-STAR)』
曲順 | 収録曲 |
1 | Hall of Fame |
2 | S-Class |
3 | ITEM |
4 | Super Bowl |
5 | TOPLINE (Feat. Tiger JK) |
6 | DLC |
7 | GET LIT |
8 | Collision |
9 | FNF |
10 | Youtilf |
11 | THE SOUND (Korean Ver.) |
12 | Time Out (Mixtape:Time Out) |
リパッケージアルバム
1stリパッケージアルバム『IN生』
曲順 | 収録曲 |
1 | The Tortoise and the Here |
2 | Back Door |
3 | B Me |
4 | Any |
5 | Ex |
6 | We Go(バンチャン、チャンビン、ハン) |
7 | Wow(リノ、ヒョンジン、フィリックス) |
8 | My Universe(スンミン、アイエン Feat. チャンビン) |
9 | God’s Menu |
10 | Easy |
11 | Pacemaker |
12 | Airplane |
13 | Another Da |
14 | Phobia |
15 | Blueprint |
16 | TA |
17 | Haven |
スペシャルアルバム
1stスペシャルアルバム『Clé 2 : Yellow Wood』
曲順 | 収録曲 |
1 | Road Not Taken |
2 | Side Effects |
3 | TMT |
4 | Mixtape#1 |
5 | Mixtape#2 |
6 | Mixtape#3 |
7 | Mixtape#4 |
ミニアルバム
1stミニアルバム『I am NOT』
曲順 | 収録曲 |
1 | NOT! |
2 | District 9 |
3 | Mirror |
4 | Awaken |
5 | ROCK |
6 | Grow Up |
7 | 3rd Eye |
8 | Mixtape#1 (CD ONLY) |
2ndミニアルバム『I am WHO』
曲順 | 収録曲 |
1 | WHO? |
2 | My Pace |
3 | Voices |
4 | Question |
5 | Insomnia |
6 | M.I.A. |
7 | Awkward Silence |
8 | Mixtape#2 (CD ONLY) |
3rdミニアルバム『I am YOU』
曲順 | 収録曲 |
1 | YOU. |
2 | I am YOU |
3 | My Side |
4 | Hero’s Soup |
5 | Get Cool |
6 | N/S |
7 | 0325 |
8 | Mixtape#3 (CD ONLY) |
4thミニアルバム『Clé 1 : MIROH』
曲順 | 収録曲 |
1 | Entrance |
2 | MIROH |
3 | Victory Song |
4 | Maze of Memories |
5 | Boxer |
6 | Chronosaurus |
7 | 19 |
8 | Mixtape#4 (CD ONLY) |
5thミニアルバム『Clé : LEVANTER』
曲順 | 収録曲 |
1 | STOP |
2 | Double Knot |
3 | Levanter |
4 | Booster |
5 | Astronaut |
6 | Sunshine |
7 | You Can STAY |
8 | Mixtape#5 (CD ONLY) |
6thミニアルバム『ODDINARY』
曲順 | 収録曲 |
1 | VENOM |
2 | MANIAC |
3 | Charmer |
4 | FREEZE |
5 | Lonely St. |
6 | Waiting For Us(バンチャン、リノ、スンミン、アイエン) |
7 | Muddy Water(チャンビン、ヒョンジン、ハン、フィリックス) |
7thミニアルバム『MAXIDENT』
曲順 | 収録曲 |
1 | CASE 143 |
2 | CHILL |
3 | Give Me Your TMI |
4 | SUPER BOARD |
5 | 3RACHA (バンチャン、チャンビン、ハン) |
6 | TASTE (リノ、ヒョンジン、フィリックス) |
7 | Can’t Stop (スンミン、アイエン) |
8 | CIRCUS (Korean Ver.) |
プレデビューミニアルバム
『Mixtape』
曲順 | 収録曲 |
1 | Hellevator |
2 | Grrr 総量の法則 |
3 | Spread My Wings |
4 | YAYAYA |
5 | GLOW |
6 | School Life |
7 | 4419 |
スペシャルシングル
1stスペシャルシングル『Christmas EveL』
曲順 | 収録曲 |
1 | Christmas EveL |
2 | 24 to 25 |
3 | Winter Falls |
4 | DOMINO (English Ver.) |
Stray Kids歴代CD収録曲(日本盤)
フルアルバム
1stフルアルバム『THE SOUND』
曲順 | 初回生産限定盤A | 初回生産限定盤B | 通常盤 |
1 | THE SOUND | ||
2 | Battle Ground | ||
3 | Lost Me | ||
4 | DLMLU | ||
5 | Novel | ||
6 | CASE 143 -Japanese ver.- | ||
7 | CHILL -Japanese ver.- | ||
8 | Scars | ||
9 | ソリクン -Japanese ver.- | ||
10 | There |
※初回生産限定盤A: CD+Blu-ray(ジャケット撮影&MV&メイキングなど収録)
※初回生産限定盤B: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
ベストアルバム
※次作に発売された2ndベストアルバムにあたる『SKZ2021』は配信限定アルバムであるため、本記事では省略しています。
1stベストアルバム『SKZ2020』
曲順 | 初回生産限定盤 | 通常盤 | 期間生産限定盤 |
1(DISC1) | 風 (Levanter) -Japanese ver.- | ||
2(DISC1) | Double Knot -Japanese ver.- | ||
3(DISC1) | My Pace -Japanese ver.- | ||
4(DISC1) | Hellevator | ||
5(DISC1) | BEWARE | District 9 | |
6(DISC1) | Spread My Wings | Grow Up | |
7(DISC1) | YAYAYA | My Pace | |
8(DISC1) | District 9 | I am YOU | |
9(DISC1) | Mirror | Get Cool | |
10(DISC1) | Grow Up | MIROH | |
11(DISC1) | My Pace | Victory Song | |
12(DISC1) | Voices | Side Effects | |
13(DISC1) | Question | Double Knot | |
14(DISC1) | M.I.A. | Levanter | |
1(DISC2) | Awkward Silence | – | |
2(DISC2) | I am YOU | – | |
3(DISC2) | Get Cool | – | |
4(DISC2) | MIROH | – | |
5(DISC2) | Victory Song | – | |
6(DISC2) | Boxer | – | |
7(DISC2) | Chronosaurus | – | |
8(DISC2) | 19 | – | |
9(DISC2) | Side Effects | – | |
10(DISC2) | TMT | – | |
11(DISC2) | Double Knot | – | |
12(DISC2) | Levanter | – | |
13(DISC2) | Astronaut | – |
※初回生産限定盤: 2CD+DVD(ライブ映像&MV収録)
※通常盤: 2CD
※期間生産限定盤: 1CD
ミニアルバム
1stミニアルバム『ALL IN』
曲順 | 初回生産限定盤A | 初回生産限定盤B | 初回生産限定盤C | 通常盤 |
1 | ALL IN | |||
2 | FAM | |||
3 | One Day | |||
4 | 神メニュー -Japanese ver.- | |||
5 | Back Door -Japanese ver.- | |||
6 | TOP -Japanese ver.- | |||
7 | SLUMP -Japanese ver.- |
※初回生産限定盤A: CD+DVD(ジャケット撮影&MVメイキング収録)
※初回生産限定盤B: CD+DVD(MV収録)
※初回生産限定盤C: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
2ndミニアルバム『CIRCUS』
曲順 | 初回生産限定盤A | 初回生産限定盤B | 通常盤 |
1 | CIRCUS | ||
2 | Fairytale | ||
3 | 蜘蛛の糸 (VENOM) -Japanese ver.- | ||
4 | MANIAC -Japanese ver.- | ||
5 | Silent Cry -Japanese ver.- | ||
6 | Your Eyes |
※初回生産限定盤A: CD+DVD(ジャケット撮影&MV&メイキング収録)
※初回生産限定盤B: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
EP
1st EP『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』
曲順 | 収録曲 |
1 | Social Path (feat. LiSA) |
2 | Super Bowl -Japanese ver.- |
3 | Butterflies |
4 | Social Path (feat. LiSA) (Instrumental) |
5 | Butterflies (Instrumental) |
※初回生産限定盤A: CD+Blu-ray(ジャケット撮影&MV&メイキング収録)
※初回生産限定盤B: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
シングル
1stシングル『TOP -Japanese Ver.-』
※完全生産限定盤(カセットテープ)で発売された商品はここでは記載していません。
曲順 | 初回生産限定盤A | 初回生産限定盤B | 通常盤 | 期間生産限定盤 (アニメ盤) |
1 | TOP -Japanese ver.- | |||
2 | SLUMP -Japanese ver.- | |||
3 | TOP (Instrumental) | SLUMP (Instrumental) | TOP (Instrumental) | TOP -Japanese ver.- (「神之塔 -Tower of God-」ver.) |
4 | – | – | SLUMP (Instrumental) | SLUMP -Japanese ver.- (「神之塔 -Tower of God-」ver.) |
※初回生産限定盤A: CD+DVD(ジャケット撮影メイキング、ドキュメンタリーなどを収録)
※初回生産限定盤B: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
※期間生産限定盤(アニメ盤): CDのみ(オリジナル描き下ろしアニメジャケット・ジュエルケース仕様)
2ndシングル『Scars / ソリクン -Japanese ver.-』
曲順 | 初回生産限定盤A | 初回生産限定盤B | 初回生産限定盤C | 通常盤 |
1 | Scars | ソリクン -Japanese ver.- | Scars | |
2 | ソリクン -Japanese ver.- | Scars | ソリクン -Japanese ver.- | |
3 | CALL | |||
4 | My Pace -Japanese ver.- | – |
※初回生産限定盤A: CD+DVD(ジャケット撮影映像収録)
※初回生産限定盤B: CD+DVD(MV&メイキング収録)
※初回生産限定盤C: CD+スペシャルZINE
※通常盤: CDのみ
まとめ
以上、Stray Kidsの歴代CDについて総網羅していきましたが、近年では日本での活動も増えていることから知名度を上げている彼ら。
楽曲を発売するたびにイベントが行われたりもしますので、ファンではあれば見逃せないのではないでしょうか。