2015年のデビュー以来、ガールズグループとして第一線を走っているTWICE。今回はそんなTWICEの歴代CDを韓国盤に絞って紹介していきます。
※本ページはプロモーションが含まれています。
TWICE韓国盤歴代CD発売順一覧まとめ
まず、TWICEの韓国盤歴代CDを発売順に下記にて紹介していきますが、デジタルシングルに関してはここでは省きます。
CD形態 | タイトル | 発売日 |
ミニアルバム | THE STORY BEGINS | 2015年10月20日 |
ミニアルバム | PAGE TWO | 2016年4月25日 |
ミニアルバム | TWICEcoaster : LANE 1 | 2016年10月24日 |
リパッケージアルバム | TWICEcoaster : LANE 2 | 2017年2月20日 |
ミニアルバム | SIGNAL | 2017年5月15日 |
フルアルバム | twicetagram | 2017年10月30日 |
リパッケージアルバム | Merry & Happy | 2017年12月11日 |
ミニアルバム | What is Love? | 2018年4月9日 |
リパッケージアルバム | Summer Nights | 2018年7月9日 |
ミニアルバム | YES or YES | 2018年11月5日 |
リパッケージアルバム | The year of “YES” | 2018年12月12日 |
ミニアルバム | FANCY YOU | 2019年4月22日 |
ミニアルバム | Feel Special | 2019年9月23日 |
ミニアルバム | MORE & MORE | 2020年6月1日 |
フルアルバム | Eyes wide open | 2020年10月26日 |
ミニアルバム | Taste of Love | 2021年6月11日 |
フルアルバム | Formula of Love: O+T=<3 | 2021年11月12日 |
ミニアルバム | BETWEEN 1&2 | 2022年8月26日 |
ミニアルバム | READY TO BE | 2022年3月10日 |
TWICE韓国盤歴代CDまとめ
なお、TWICEの韓国盤歴代CDを下記にてまとめていきますが、メインとなるタイトル曲は色付きで表示しています。
フルアルバム
1stフルアルバム『twicetagram』
曲順 | 収録曲 |
1 | LIKEY |
2 | TURTLE |
3 | MISSING U |
4 | WOW |
5 | FFW |
6 | DING DONG |
7 | 24/7 |
8 | LOOK AT ME |
9 | ROLLIN` |
10 | LOVE LINE |
11 | DON`T GIVE UP |
12 | あなたは私の心の中で(YOU IN MY HEART) |
13 | JALJAYO GOOD NIGHT |
2ndフルアルバム『Eyes wide open』
曲順 | 収録曲 |
1 | I CAN’T STOP ME |
2 | HELL IN HEAVEN |
3 | UP NO MORE |
4 | DO WHAT WE LIKE |
5 | BRING IT BACK |
6 | BELIEVER |
7 | QUEEN |
8 | GO HARD |
9 | SHOT CLOCK |
10 | HANDLE IT |
11 | DEPEND ON YOU |
12 | SAY SOMETHING |
13 | BEHIND THE MASK |
3rdフルアルバム『Formula of Love: O+T=<3』
曲順 | 収録曲 |
1 | SCIENTIST |
2 | MOONLIGHT |
3 | ICON |
4 | CRUEL |
5 | REAL YOU |
6 | F.I.L.A (Fall In Love Again) |
7 | LAST WALTZ |
8 | ESPRESSO |
9 | REWIND |
10 | CACTUS |
11 | PUSH & PULL (ジヒョ、サナ、ダヒョン) |
12 | HELLO (ナヨン、モモ、チェヨン) |
13 | 1, 3, 2 (ジョンヨン、ミナ、ツウィ) |
14 | CANDY |
15 | The Feels (Korean Ver.)(CD Only) |
16 | The Feels(Digital Only) |
17 | SCIENTIST (R3HAB Remix)(Digital Only) |
リパッケージアルバム
『TWICEcoaster : LANE 2』
曲順 | 収録曲 |
1 | KNOCK KNOCK |
2 | Ice Cream |
3 | TT |
4 | 1 TO 10 |
5 | PONYTAIL |
6 | JELLY JELLY |
7 | PIT-A-PAT |
8 | NEXT PAGE |
9 | ONE IN A MILLION |
10 | TT (TAK Remix)(CD ONLY) |
11 | Like OOH-AHH(Inst.)(CD ONLY) |
12 | CHEER UP (Inst.)(CD ONLY) |
13 | TT (Inst.)(CD ONLY) |
『Merry & Happy』
曲順 | 収録曲 |
1 | Heart Shaker |
2 | Merry & Happy |
3 | LIKEY |
4 | TURTLE |
5 | MISSING U |
6 | WOW |
7 | FFW |
8 | DING DONG |
9 | 24/7 |
10 | LOOK AT ME |
11 | ROLLIN’ |
12 | LOVE LINE |
13 | DON’T GIVE UP |
14 | YOU IN MY HEART |
15 | JALJAYO GOOD NIGHT |
『Summer Nights』
曲順 | 収録曲 |
1 | Dance The Night Away |
2 | CHILLAX |
3 | Shot thru the heart |
4 | What is Love? |
5 | SWEET TALKER |
6 | HO! |
7 | DEJAVU |
8 | SAY YES |
9 | STUCK |
『The year of “YES”』
曲順 | 収録曲 |
1 | The Best Thing I Ever Did |
2 | Be as ONE (Korean Ver.) |
3 | YES or YES |
4 | SAY YOU LOVE ME |
5 | LALALA |
6 | YOUNG & WILD |
7 | SUNSET |
8 | AFTER MOON |
9 | BDZ (Korean Ver.) |
ミニアルバム
1stミニアルバム『THE STORY BEGIN』
曲順 | 収録曲 |
1 | Like OOH-AHH |
2 | Do it again |
3 | Going Crazy |
4 | Truth |
5 | Candy Boy |
6 | Like a Fool |
2ndミニアルバム『PAGE TWO』
曲順 | 収録曲 |
1 | CHEER UP |
2 | Precious Love |
3 | Touchdown |
4 | Tuk Tok |
5 | Woohoo |
6 | My Headphones on |
7 | I’m gonna be a star(CD ONLY) |
3rdミニアルバム『TWICEcoaster : LANE 1』
曲順 | 収録曲 |
1 | TT |
2 | 1 TO 10 |
3 | PONYTAIL |
4 | JELLY JELLY |
5 | PIT-A-PAT |
6 | NEXT PAGE |
7 | ONE IN A MILLION |
4thミニアルバム『SIGNAL』
曲順 | 収録曲 |
1 | SIGNAL |
2 | THREE TIMES A DAY |
3 | ONLY YOU |
4 | HOLD ME TIGHT |
5 | EYE EYE EYES |
6 | SOMEONE LIKE ME |
5thミニアルバム『What is Love?』
曲順 | 収録曲 |
1 | What is Love? |
2 | SWEET TALKER |
3 | HO! |
4 | DEJAVU |
5 | SAY YES |
6 | STUCK |
6thミニアルバム『YES or YES』
曲順 | 収録曲 |
1 | YES or YES |
2 | SAY YOU LOVE ME |
3 | LALALA |
4 | YOUNG & WILD |
5 | SUNSET |
6 | AFTER MOON |
7 | BDZ (Korean Version) |
7thミニアルバム『FANCY YOU』
曲順 | 収録曲 |
1 | FANCY |
2 | STUCK IN MY HEAD |
3 | GIRLS LIKE US |
4 | HOT |
5 | TURN IT UP |
6 | STRAWBERRY |
8thミニアルバム『Feel Special』
曲順 | 収録曲 |
1 | Feel Special |
2 | RAINBOW |
3 | GET LOUD |
4 | TRICK IT |
5 | LOVE FOOLISH |
6 | 21:29 |
7 | BREAKTHROUGH (Korean Ver.) |
9thミニアルバム『MORE & MORE』
曲順 | 収録曲 |
1 | MORE & MORE |
2 | OXYGEN |
3 | FIREWORK |
4 | MAKE ME GO |
5 | SHADOW |
6 | DON’T CALL ME AGAIN |
7 | SWEET SUMMER DAY |
10thミニアルバム『Taste of Love』
曲順 | 収録曲 |
1 | Alcohol-Free |
2 | First Time |
3 | Scandal |
4 | Conversation |
5 | Baby Blue Love |
6 | SOS |
7 | CRY FOR ME (English Ver.)
|
11thミニアルバム『BETWEEN 1&2』
曲順 | 収録曲 |
1 | Talk That Talk |
2 | Queen of Hearts |
3 | Basics |
4 | Trouble |
5 | Brave |
6 | Gone |
7 | When We Were Kids |
12thミニアルバム『READY TO BE』
曲順 | 収録曲 |
1 | SET ME FREE |
2 | MOONLIGHT SUNRISE |
3 | GOT THE THRILLS |
4 | BLAME IT ON ME |
5 | WALLFLOWER |
6 | CRAZY STUPID LOVE |
7 | SET ME FREE (ENG) |
まとめ
以上、今回はTWICEの歴代CDについて紹介しましたが、TWICEは韓国&日本で発売されている楽曲では韓国語楽曲、韓国語楽曲を日本語で歌い直したもの、そして日本オリジナル楽曲の3種類が存在します。
関連記事
日本人メンバー(ミナ、サナ、モモ)も所属していることで、日本でも大人気のTWICE。今回はそんなTWICEの歴代CDを日本盤に絞って紹介していきます。※本ページはプロモーションが含まれています。TWICE日本盤歴代CD発売順[…]
TWICEは日本人メンバーが3人所属しており(ミナ、サナ、モモ)、日本でも大人気の彼女たちですが、当然ながら韓国語楽曲も日本のファンは多く聴かれるのでチェックしてみてください。
関連記事
公演を行うたびにチケット争奪戦が行われるTWICE。今回はそんなTWICEの歴代ライブDVDの詳細について紹介していきます。※本ページはプロモーションが含まれています。TWICE歴代ライブDVD発売順一覧まとめコンサート[…]